- Всего пользователей:
- 5
- Всего сообщений:
- 0
- Всего тем:
- 0
- Всего категорий:
- 2
- Пользователей онлайн:
- 27
- Максимум онлайн:
- 994 - 01 06 2013, 08:16:56
- Сегодня онлайн:
- 33
- Общее количество просмотров:
- 3877390
- Новых пользователей в день (в среднем):
- 4.61
- Среднее количество сообщений в день:
- 14.87
- Среднее количество тем в день:
- 13.73
- Всего разделов:
- 3
- Последний пользователь:
- Юлия
- Пользователей онлайн в день (в среднем):
- 54.77
- Соотношение мужчин — женщин:
- 1:1
- Среднее количество просмотров в день:
- 1647.85
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 67 | 32516 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 | 6394 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 53 | 11580 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 60 | 6679 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 67 | 7863 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 56 | 79866 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 | 7102 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 | 6712 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 56 | 7207 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 9469 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 | 6105 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 | 6521 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 | 6086 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 | 5303 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 53 | 6191 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 | 7813 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 | 6494 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 | 4863 |
![]() |
0 | 0 | 110 | 67 | 71947 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 3303 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 4751 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 3761 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 67 | 3479 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 3986 |
2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 147 |
2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 25 | 126 |
2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 26 | 117 |
2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 31 | 111 |
2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 54 | 140 |
2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 35 | 131 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 27 | 113 |
2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 28 | 112 |
2016-08-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 116 |
2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 163 |
2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 31 | 313 |
2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 156 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 98 |
2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 98 |
2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 117 |
2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 105 |
2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 69 |
2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 108 |
2016-08-19 | 0 | 0 | 0 | 37 | 141 |
2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 43 | 184 |
2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 41 | 151 |
2016-08-22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 121 |
2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 33 | 102 |
2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 86 |
2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 313 |
2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 84 |
2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 88 |
2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 93 |
2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 85 |
2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 88 |
2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 35 | 110 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 61 | 3719 |
2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 96 |
2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 25 | 97 |
2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100 |
2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 103 |
2016-07-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 |
2016-07-06 | 0 | 0 | 0 | 23 | 113 |
2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 25 | 125 |
2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 28 | 97 |
2016-07-09 | 0 | 0 | 0 | 32 | 104 |
2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 111 |
2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 36 | 134 |
2016-07-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 114 |
2016-07-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 99 |
2016-07-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 271 |
2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 94 |
2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 82 |
2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 110 |
2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 122 |
2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 79 |
2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 135 |
2016-07-21 | 0 | 0 | 0 | 55 | 251 |
2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 61 | 125 |
2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 65 |
2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 59 | 80 |
2016-07-25 | 0 | 0 | 0 | 48 | 91 |
2016-07-26 | 0 | 0 | 0 | 39 | 137 |
2016-07-27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 111 |
2016-07-28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 308 |
2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 89 |
2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 73 |
2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 139 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 | 3869 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 | 4522 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 | 6360 |
2016-04-01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 185 |
2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 37 | 334 |
2016-04-03 | 0 | 0 | 0 | 35 | 229 |
2016-04-04 | 0 | 0 | 0 | 33 | 245 |
2016-04-05 | 0 | 0 | 0 | 31 | 195 |
2016-04-06 | 0 | 0 | 0 | 36 | 257 |
2016-04-07 | 0 | 0 | 0 | 37 | 361 |
2016-04-08 | 0 | 0 | 0 | 40 | 250 |
2016-04-09 | 0 | 0 | 0 | 36 | 229 |
2016-04-10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 174 |
2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 42 | 234 |
2016-04-12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 194 |
2016-04-13 | 0 | 0 | 0 | 34 | 137 |
2016-04-14 | 0 | 0 | 0 | 27 | 201 |
2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 230 |
2016-04-16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 180 |
2016-04-17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 178 |
2016-04-18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 176 |
2016-04-19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 211 |
2016-04-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 200 |
2016-04-21 | 0 | 0 | 0 | 33 | 711 |
2016-04-22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 139 |
2016-04-23 | 0 | 0 | 0 | 36 | 188 |
2016-04-24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 158 |
2016-04-25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 149 |
2016-04-26 | 0 | 0 | 0 | 35 | 258 |
2016-04-27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 85 |
2016-04-28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 113 |
2016-04-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 68 |
2016-04-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 91 |
![]() |
0 | 0 | 89 | 59 | 14743 |
![]() |
0 | 0 | 17 | 54 | 11767 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 43 | 7687 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 102 | 243675 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 46 | 8383 |
2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 426 |
2015-12-02 | 0 | 0 | 0 | 28 | 191 |
2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 283 |
2015-12-04 | 0 | 0 | 0 | 27 | 476 |
2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 299 |
2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 32 | 381 |
2015-12-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 374 |
2015-12-08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 571 |
2015-12-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 264 |
2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 46 | 309 |
2015-12-11 | 0 | 0 | 0 | 36 | 501 |
2015-12-12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 340 |
2015-12-13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 332 |
2015-12-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 237 |
2015-12-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 257 |
2015-12-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 163 |
2015-12-17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 289 |
2015-12-18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 193 |
2015-12-19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 217 |
2015-12-20 | 0 | 0 | 1 | 39 | 154 |
2015-12-21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 185 |
2015-12-22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 141 |
2015-12-23 | 0 | 0 | 1 | 22 | 141 |
2015-12-24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 440 |
2015-12-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 156 |
2015-12-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 198 |
2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 224 |
2015-12-28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 181 |
2015-12-29 | 0 | 0 | 0 | 26 | 208 |
2015-12-30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 165 |
2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 87 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 | 13292 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 19321 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 | 15604 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 | 22082 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 69 | 22823 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 | 14246 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 63 | 19050 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 79 | 21057 |
2015-04-01 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1320 |
2015-04-02 | 0 | 0 | 0 | 45 | 603 |
2015-04-03 | 0 | 0 | 0 | 57 | 703 |
2015-04-04 | 0 | 0 | 0 | 70 | 572 |
2015-04-05 | 0 | 0 | 0 | 79 | 688 |
2015-04-06 | 0 | 0 | 0 | 53 | 612 |
2015-04-07 | 0 | 0 | 0 | 52 | 551 |
2015-04-08 | 0 | 0 | 0 | 45 | 597 |
2015-04-09 | 0 | 0 | 0 | 48 | 574 |
2015-04-10 | 0 | 0 | 0 | 59 | 761 |
2015-04-11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 683 |
2015-04-12 | 0 | 0 | 0 | 54 | 794 |
2015-04-13 | 0 | 0 | 0 | 75 | 935 |
2015-04-14 | 0 | 0 | 0 | 72 | 808 |
2015-04-15 | 0 | 0 | 0 | 51 | 648 |
2015-04-16 | 0 | 0 | 0 | 65 | 787 |
2015-04-17 | 0 | 0 | 0 | 53 | 658 |
2015-04-18 | 0 | 0 | 0 | 57 | 552 |
2015-04-19 | 0 | 0 | 0 | 52 | 633 |
2015-04-20 | 0 | 0 | 0 | 46 | 651 |
2015-04-21 | 0 | 0 | 0 | 53 | 615 |
2015-04-22 | 0 | 0 | 0 | 57 | 651 |
2015-04-23 | 0 | 0 | 0 | 49 | 596 |
2015-04-24 | 0 | 0 | 0 | 53 | 689 |
2015-04-25 | 0 | 0 | 0 | 49 | 583 |
2015-04-26 | 0 | 0 | 0 | 42 | 647 |
2015-04-27 | 0 | 0 | 0 | 43 | 766 |
2015-04-28 | 0 | 0 | 0 | 46 | 831 |
2015-04-29 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1086 |
2015-04-30 | 0 | 0 | 0 | 42 | 463 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 101 | 29296 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 100 | 24567 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 102 | 33954 |
![]() |
0 | 0 | 122 | 210 | 1058049 |
![]() |
0 | 0 | 121 | 101 | 53325 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 82 | 35750 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 76 | 40725 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 82 | 35716 |
2014-09-01 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1089 |
2014-09-02 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1941 |
2014-09-03 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1111 |
2014-09-04 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1322 |
2014-09-05 | 0 | 0 | 0 | 73 | 955 |
2014-09-06 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1012 |
2014-09-07 | 0 | 0 | 0 | 59 | 969 |
2014-09-08 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1087 |
2014-09-09 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1340 |
2014-09-10 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1356 |
2014-09-11 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1535 |
2014-09-12 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1701 |
2014-09-13 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1143 |
2014-09-14 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1093 |
2014-09-15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1019 |
2014-09-16 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1038 |
2014-09-17 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1177 |
2014-09-18 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1025 |
2014-09-19 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1318 |
2014-09-20 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1054 |
2014-09-21 | 0 | 0 | 0 | 56 | 987 |
2014-09-22 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1166 |
2014-09-23 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1003 |
2014-09-24 | 0 | 0 | 0 | 61 | 923 |
2014-09-25 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1184 |
2014-09-26 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1202 |
2014-09-27 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1003 |
2014-09-28 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1200 |
2014-09-29 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1351 |
2014-09-30 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1412 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 79 | 44634 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 87 | 39828 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 134 | 60191 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 176 | 109951 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 195 | 78388 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 152 | 140505 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 140 | 154333 |
2014-02-01 | 0 | 0 | 0 | 107 | 4388 |
2014-02-02 | 0 | 0 | 0 | 94 | 7989 |
2014-02-03 | 0 | 0 | 0 | 101 | 4711 |
2014-02-04 | 0 | 0 | 0 | 101 | 9582 |
2014-02-05 | 0 | 0 | 0 | 112 | 4387 |
2014-02-06 | 0 | 0 | 0 | 89 | 4205 |
2014-02-07 | 0 | 0 | 0 | 114 | 9058 |
2014-02-08 | 0 | 0 | 0 | 99 | 5689 |
2014-02-09 | 0 | 0 | 0 | 109 | 3866 |
2014-02-10 | 0 | 0 | 0 | 113 | 4869 |
2014-02-11 | 0 | 0 | 0 | 140 | 4505 |
2014-02-12 | 0 | 0 | 0 | 115 | 4664 |
2014-02-13 | 0 | 0 | 0 | 115 | 9942 |
2014-02-14 | 0 | 0 | 0 | 117 | 5129 |
2014-02-15 | 0 | 0 | 0 | 116 | 3103 |
2014-02-16 | 0 | 0 | 0 | 110 | 7675 |
2014-02-17 | 0 | 0 | 0 | 114 | 5104 |
2014-02-18 | 0 | 0 | 0 | 111 | 5820 |
2014-02-19 | 0 | 0 | 0 | 117 | 3645 |
2014-02-20 | 0 | 0 | 0 | 130 | 7304 |
2014-02-21 | 0 | 0 | 0 | 130 | 5504 |
2014-02-22 | 0 | 0 | 0 | 109 | 4528 |
2014-02-23 | 0 | 0 | 0 | 111 | 8489 |
2014-02-24 | 0 | 0 | 0 | 121 | 3999 |
2014-02-25 | 0 | 0 | 0 | 119 | 4155 |
2014-02-26 | 0 | 0 | 0 | 121 | 3587 |
2014-02-27 | 0 | 0 | 0 | 109 | 4979 |
2014-02-28 | 0 | 0 | 0 | 118 | 3457 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 210 | 264703 |
![]() |
32309 | 34790 | 10601 | 994 | 2389507 |
![]() |
8159 | 9658 | 2335 | 350 | 367466 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 250 | 167951 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 227 | 187928 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 214 | 202017 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 245 | 221501 |
2013-08-01 | 0 | 0 | 0 | 225 | 9540 |
2013-08-02 | 0 | 0 | 0 | 201 | 9344 |
2013-08-03 | 0 | 0 | 0 | 190 | 4981 |
2013-08-04 | 0 | 0 | 0 | 231 | 7345 |
2013-08-05 | 0 | 0 | 0 | 245 | 9031 |
2013-08-06 | 0 | 0 | 0 | 211 | 8230 |
2013-08-07 | 0 | 0 | 0 | 191 | 6987 |
2013-08-08 | 0 | 0 | 0 | 203 | 8215 |
2013-08-09 | 0 | 0 | 0 | 196 | 8475 |
2013-08-10 | 0 | 0 | 0 | 165 | 8770 |
2013-08-11 | 0 | 0 | 0 | 171 | 6110 |
2013-08-12 | 0 | 0 | 0 | 221 | 7137 |
2013-08-13 | 0 | 0 | 0 | 213 | 6796 |
2013-08-14 | 0 | 0 | 0 | 186 | 7643 |
2013-08-15 | 0 | 0 | 0 | 190 | 7166 |
2013-08-16 | 0 | 0 | 0 | 140 | 6792 |
2013-08-17 | 0 | 0 | 0 | 135 | 5473 |
2013-08-18 | 0 | 0 | 0 | 146 | 4320 |
2013-08-19 | 0 | 0 | 0 | 180 | 5402 |
2013-08-20 | 0 | 0 | 0 | 204 | 7448 |
2013-08-21 | 0 | 0 | 0 | 180 | 6108 |
2013-08-22 | 0 | 0 | 0 | 164 | 7776 |
2013-08-23 | 0 | 0 | 0 | 185 | 5530 |
2013-08-24 | 0 | 0 | 0 | 170 | 5788 |
2013-08-25 | 0 | 0 | 0 | 132 | 5464 |
2013-08-26 | 0 | 0 | 0 | 158 | 8728 |
2013-08-27 | 0 | 0 | 0 | 155 | 6260 |
2013-08-28 | 0 | 0 | 0 | 171 | 7755 |
2013-08-29 | 0 | 0 | 0 | 170 | 9224 |
2013-08-30 | 0 | 0 | 0 | 171 | 7969 |
2013-08-31 | 0 | 0 | 0 | 145 | 5694 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 348 | 349898 |
2013-07-01 | 0 | 0 | 0 | 273 | 12649 |
2013-07-02 | 0 | 0 | 0 | 314 | 15179 |
2013-07-03 | 0 | 0 | 0 | 308 | 13829 |
2013-07-04 | 0 | 0 | 0 | 313 | 7941 |
2013-07-05 | 0 | 0 | 1 | 270 | 12770 |
2013-07-06 | 0 | 0 | 0 | 258 | 10400 |
2013-07-07 | 0 | 0 | 0 | 276 | 9776 |
2013-07-08 | 0 | 0 | 0 | 348 | 13488 |
2013-07-09 | 0 | 0 | 0 | 313 | 11404 |
2013-07-10 | 0 | 0 | 0 | 314 | 14051 |
2013-07-11 | 0 | 0 | 0 | 267 | 11062 |
2013-07-12 | 0 | 0 | 0 | 257 | 12880 |
2013-07-13 | 0 | 0 | 0 | 243 | 11090 |
2013-07-14 | 0 | 0 | 0 | 260 | 10341 |
2013-07-15 | 0 | 0 | 0 | 269 | 11328 |
2013-07-16 | 0 | 0 | 0 | 284 | 12164 |
2013-07-17 | 0 | 0 | 0 | 284 | 12244 |
2013-07-18 | 0 | 0 | 0 | 301 | 13345 |
2013-07-19 | 0 | 0 | 0 | 300 | 10896 |
2013-07-20 | 0 | 0 | 0 | 227 | 9625 |
2013-07-21 | 0 | 0 | 0 | 244 | 8486 |
2013-07-22 | 0 | 0 | 0 | 284 | 11678 |
2013-07-23 | 0 | 0 | 0 | 275 | 13228 |
2013-07-24 | 0 | 0 | 0 | 269 | 11278 |
2013-07-25 | 0 | 0 | 0 | 277 | 12754 |
2013-07-26 | 0 | 0 | 0 | 273 | 11405 |
2013-07-27 | 0 | 0 | 0 | 217 | 8929 |
2013-07-28 | 0 | 0 | 0 | 239 | 9393 |
2013-07-29 | 0 | 0 | 0 | 237 | 8932 |
2013-07-30 | 0 | 0 | 0 | 216 | 8870 |
2013-07-31 | 0 | 0 | 0 | 220 | 8483 |
![]() |
5757 | 5887 | 1126 | 994 | 499510 |
2013-06-01 | 3438 | 3559 | 747 | 994 | 54227 |
2013-06-02 | 2319 | 2324 | 377 | 982 | 42519 |
2013-06-03 | 0 | 4 | 0 | 420 | 19854 |
2013-06-04 | 0 | 0 | 0 | 409 | 15411 |
2013-06-05 | 0 | 0 | 0 | 322 | 15560 |
2013-06-06 | 0 | 0 | 0 | 311 | 14437 |
2013-06-07 | 0 | 0 | 0 | 305 | 12780 |
2013-06-08 | 0 | 0 | 1 | 288 | 11631 |
2013-06-09 | 0 | 0 | 0 | 288 | 14617 |
2013-06-10 | 0 | 0 | 0 | 343 | 19047 |
2013-06-11 | 0 | 0 | 0 | 329 | 12406 |
2013-06-12 | 0 | 0 | 0 | 328 | 13879 |
2013-06-13 | 0 | 0 | 0 | 382 | 13181 |
2013-06-14 | 0 | 0 | 1 | 373 | 13879 |
2013-06-15 | 0 | 0 | 0 | 350 | 11978 |
2013-06-16 | 0 | 0 | 0 | 375 | 12040 |
2013-06-17 | 0 | 0 | 0 | 388 | 15391 |
2013-06-18 | 0 | 0 | 0 | 384 | 17008 |
2013-06-19 | 0 | 0 | 0 | 347 | 15935 |
2013-06-20 | 0 | 0 | 0 | 409 | 16205 |
2013-06-21 | 0 | 0 | 0 | 324 | 16590 |
2013-06-22 | 0 | 0 | 0 | 280 | 12093 |
2013-06-23 | 0 | 0 | 0 | 336 | 12203 |
2013-06-24 | 0 | 0 | 0 | 338 | 15760 |
2013-06-25 | 0 | 0 | 0 | 356 | 17535 |
2013-06-26 | 0 | 0 | 0 | 344 | 16773 |
2013-06-27 | 0 | 0 | 0 | 337 | 14171 |
2013-06-28 | 0 | 0 | 0 | 340 | 13063 |
2013-06-29 | 0 | 0 | 0 | 288 | 9240 |
2013-06-30 | 0 | 0 | 0 | 269 | 10097 |
![]() |
18381 | 19226 | 5592 | 901 | 376540 |
2013-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2013-05-02 | 3 | 3 | 0 | 2 | 63 |
2013-05-03 | 0 | 0 | 1 | 2 | 59 |
2013-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
2013-05-05 | 0 | 0 | 2 | 5 | 62 |
2013-05-06 | 1 | 1 | 0 | 5 | 81 |
2013-05-07 | 2 | 2 | 2 | 4 | 88 |
2013-05-08 | 2 | 2 | 1 | 7 | 411 |
2013-05-09 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 |
2013-05-10 | 1 | 1 | 5 | 6 | 95 |
2013-05-11 | 5 | 5 | 5 | 9 | 184 |
2013-05-12 | 12 | 16 | 5 | 12 | 380 |
2013-05-13 | 35 | 37 | 18 | 28 | 848 |
2013-05-14 | 91 | 91 | 16 | 56 | 1862 |
2013-05-15 | 175 | 178 | 24 | 81 | 3696 |
2013-05-16 | 254 | 266 | 62 | 93 | 5909 |
2013-05-17 | 291 | 309 | 212 | 125 | 6297 |
2013-05-18 | 471 | 474 | 284 | 177 | 11823 |
2013-05-19 | 441 | 464 | 296 | 197 | 14734 |
2013-05-20 | 408 | 416 | 283 | 180 | 11664 |
2013-05-21 | 535 | 538 | 254 | 235 | 12895 |
2013-05-22 | 539 | 540 | 244 | 221 | 11578 |
2013-05-23 | 630 | 630 | 237 | 243 | 14395 |
2013-05-24 | 644 | 648 | 255 | 252 | 14933 |
2013-05-25 | 744 | 745 | 405 | 254 | 37849 |
2013-05-26 | 1851 | 2026 | 566 | 557 | 33279 |
2013-05-27 | 1475 | 1537 | 316 | 478 | 27719 |
2013-05-28 | 1805 | 1923 | 323 | 472 | 33695 |
2013-05-29 | 1937 | 1999 | 394 | 709 | 34519 |
2013-05-30 | 2793 | 2953 | 649 | 832 | 46453 |
2013-05-31 | 3236 | 3422 | 732 | 901 | 50890 |
![]() |
3 | 3 | 26 | 6 | 526 |
2013-04-01 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
2013-04-02 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 |
2013-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2013-04-05 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
2013-04-06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
2013-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2013-04-08 | 1 | 1 | 5 | 3 | 60 |
2013-04-09 | 0 | 0 | 2 | 6 | 58 |
2013-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
2013-04-11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
2013-04-12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 |
2013-04-13 | 0 | 0 | 5 | 2 | 62 |
2013-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2013-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013-04-16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
2013-04-20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
2013-04-21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
2013-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2013-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2013-04-26 | 1 | 1 | 1 | 4 | 29 |
2013-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2013-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2013-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2013-04-30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 38 |
![]() |
6 | 6 | 1175 | 17 | 12515 |
2013-03-01 | 0 | 0 | 74 | 11 | 710 |
2013-03-02 | 2 | 2 | 88 | 12 | 929 |
2013-03-03 | 1 | 1 | 83 | 12 | 881 |
2013-03-04 | 0 | 0 | 15 | 11 | 161 |
2013-03-05 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
2013-03-06 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 |
2013-03-07 | 0 | 0 | 2 | 4 | 49 |
2013-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 |
2013-03-09 | 0 | 0 | 1 | 3 | 156 |
2013-03-10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 |
2013-03-11 | 0 | 0 | 20 | 9 | 272 |
2013-03-12 | 0 | 0 | 66 | 12 | 707 |
2013-03-13 | 0 | 0 | 60 | 14 | 646 |
2013-03-14 | 0 | 0 | 29 | 10 | 327 |
2013-03-15 | 2 | 2 | 19 | 12 | 231 |
2013-03-16 | 0 | 0 | 63 | 17 | 613 |
2013-03-17 | 0 | 0 | 70 | 13 | 688 |
2013-03-18 | 0 | 0 | 62 | 13 | 625 |
2013-03-19 | 0 | 0 | 73 | 14 | 701 |
2013-03-20 | 0 | 0 | 62 | 10 | 641 |
2013-03-21 | 0 | 0 | 57 | 7 | 602 |
2013-03-22 | 0 | 0 | 59 | 6 | 621 |
2013-03-23 | 0 | 0 | 78 | 11 | 768 |
2013-03-24 | 0 | 0 | 66 | 9 | 677 |
2013-03-25 | 0 | 0 | 28 | 15 | 303 |
2013-03-26 | 0 | 0 | 33 | 12 | 365 |
2013-03-27 | 0 | 0 | 33 | 11 | 315 |
2013-03-28 | 0 | 0 | 24 | 12 | 230 |
2013-03-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2013-03-30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
2013-03-31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 39 |
![]() |
2 | 2 | 342 | 16 | 3399 |
![]() |
1 | 8 | 4 | 5 | 256 |
![]() |
2 | 46 | 5 | 4 | 1621 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 3 | 156 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
2012-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2012-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2012-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
